Tipo Brida | Descripción | EN1092-1 | ANSI / ASME B16.5 | |||
Tipo | DN | PN | DN | # LBS | ||
WN | Cuello soldar | 11 | 10 – 500 | 10 – 400 | 1/2″ – 20″ | 150 – 1500 |
SO | Slip-On | 1/2″ – 20″ | 150 – 1500 | |||
BL | Ciega | 05 | 10 – 500 | 10 – 400 | 1/2″ – 20″ | 150 – 1500 |
FL | Plana | 01 | 10 – 500 | 10 – 400 | 1/2″ – 20″ | 150 – 1500 |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.