Products

BW Accessories

FOTO CODO 9090 Long Radius Elbow

90LR Elbows according ASTM A403/A815 and dimensions according ASME B16.9
Dimensions according ASME B16.9
SCH  D  t  A  kg/pc
1/2″ 10s         21,30            2,11           38,10               0,060
40s         21,30            2,77           38,10               0,080
80s         21,30            3,73           38,10               0,100
XXS         21,30            4,78           38,10               0,150
3/4″ 10s         26,70            2,11           38,10               0,070
40s         26,70            2,87           38,10               0,110
XS / 80s         26,70            3,91           38,10               0,140
XXS         26,70            5,56           38,10               0,220
1 10s         33,40            2,77           38,10               0,140
40s         33,40            3,38           38,10               0,160
XS / 80s         33,40            4,55           38,10               0,200
XXS         33,40            6,35           38,10               0,360
10s         42,20            2,77           47,60               0,230
40s         42,20            3,56           47,60               0,260
XS / 80s         42,20            4,85           47,60               0,350
XXS         42,20            6,35           47,60               0,064
10s         48,30            2,77           57,20               0,310
40s         48,30            3,68           57,20               0,370
XS / 80s         48,30            5,08           57,20               0,500
XXS         48,30            7,14           57,20               0,930
2 10s         60,30            2,77           76,20               0,510
40s         60,30            3,91           76,20               0,660
XS / 80s         60,30            5,54           76,20               0,900
XXS         60,30            8,74           76,20               1,690
10s         73,00            3,05           95,30               0,850
40s         73,00            5,16           95,30               1,290
XS / 80s         73,00            7,01           95,30               1,790
XXS         73,00            9,52           95,30               3,430
3 10s         88,90            3,05        114,30               1,220
40s         88,90            5,49        114,30               2,040
XS / 80s         88,90            7,62        114,30               2,740
XXS         88,90         11,13        114,30               5,250
4 10s       114,30            3,05        152,40               2,150
40s       114,30            6,02        152,40               3,840
80s       114,30            8,56        152,40               5,360
160       114,30         13,49        152,40             10,200
5 10s       141,30            3,40        190,50               3,630
40s       141,30            6,55        190,50               6,480
XS / 80s       141,30            9,53        190,50               9,130
XXS       141,30         19,05        190,50             17,600
6 10s       168,30            3,40        228,60               4,900
40s       168,30            7,11        228,60               9,940
XS / 80s       168,30         10,97        228,60             15,000
XXS       168,30         21,95        228,60             29,100
8 10s       219,10            3,76        304,80             10,660
40s       219,10            8,18        304,80             20,100
XS / 80s       219,10         12,70        304,80             30,500
XXS       219,10         22,23        304,80             51,400
10 10s       273,10            4,19        381,00             19,500
40s       273,10            9,27        381,00             35,400
XS / 80s       273,10         12,70        381,00             47,700
XXS       273,10         25,40        381,00             82,000
12 10s       323,90            4,57        457,20             27,220
40s       323,90            9,53        457,20             52,000
XS / 80s       323,90         12,70        457,20             68,700
XXS       323,90         25,40        457,20           134,000
14 10s       355,60            4,78        533,40             56,700
40s       355,60            9,53        533,40             67,900
XS / 80s       355,60         12,70        533,40             89,900
16 10s       406,40            4,78        609,60             74,300
40s       406,40            9,53        609,60             89,000
XS / 80s       406,40         12,70        609,60           118,000
18 10s       457,20            4,78        685,80             94,200
40s       457,20            9,53        685,80           113,000
XS / 80s       457,20         12,70        685,80           150,000
20 10s       508,00            5,54        762,00           116,000
40s       508,00            9,53        762,00           140,000
XS / 80s       508,00         12,70        762,00           186,000
24 10s       609,60            6,35        914,40           168,000
40s       609,60            9,53        914,40           202,000
XS / 80s       609,60         12,70        914,40           268,000
26 10       660,40            7,92        990,60           198,000
40s       660,40            9,53        990,60           237,000
XS / 80s       660,40         12,70        990,60           315,000
28 10       711,20            7,92     1.066,80           230,000
40s       711,20            9,53     1.066,80           276,000
XS / 80s       711,20         12,70     1.066,80           367,000
30 10s       762,00            7,92     1.143,00           264,000
40s       762,00            9,53     1.143,00           316,000
XS / 80s       762,00         12,70     1.143,00           421,000

45 Long Radius Elbow

45LR Elbows according ASTM A403/A815 and dimensions according ASME B16.9.
Dimensions according ASME B16.9
SCH D t A kg/pc
1/2″ 10s 21,30 2,11 15,88 0,040
40s 21,30 2,77 15,88 0,040
80s 21,30 3,73 15,88 0,050
XXS 21,30 4,78 15,88
3/4″ 10s 26,70 2,11 11,13 0,050
40s 26,70 2,87 11,13 0,060
XS / 80s 26,70 3,91 11,13 0,070
XXS 26,70 5,56 11,13
1 10s 33,40 2,77 22,22 0,080
40s 33,40 3,38 22,22 0,080
XS / 80s 33,40 4,55 22,22 0,100
XXS 33,40 6,35 22,22 0,180
10s 42,20 2,77 25,40 0,130
40s 42,20 3,56 25,40 0,130
XS / 80s 42,20 4,85 25,40 0,180
XXS 42,20 6,35 25,40 0,320
10s 48,30 2,77 28,45 0,180
40s 48,30 3,68 28,45 0,190
XS / 80s 48,30 5,08 28,45 0,250
XXS 48,30 7,14 28,45 0,470
2 10s 60,30 2,77 35,05 0,320
40s 60,30 3,91 35,05 0,330
XS / 80s 60,30 5,54 35,05 0,450
XXS 60,30 8,74 35,05 0,850
10s 73,00 3,05 44,45 0,600
40s 73,00 5,16 44,45 0,690
XS / 80s 73,00 7,01 44,45 0,900
XXS 73,00 9,52 44,45 1,720
3 10s 88,90 3,05 50,80 0,790
40s 88,90 5,49 50,80 1,020
XS / 80s 88,90 7,62 50,80 1,370
XXS 88,90 11,13 50,80 2,630
4 10s 114,30 3,05 63,50 1,460
40s 114,30 6,02 63,50 1,920
80s 114,30 8,56 63,50 2,680
160 114,30 13,49 63,50 5,090
5 10s 141,30 3,40 79,25 2,250
40s 141,30 6,55 79,25 3,240
XS / 80s 141,30 9,53 79,25 4,570
XXS 141,30 19,05 79,25 8,800
6 10s 168,30 3,40 95,25 3,550
40s 168,30 7,11 95,25 4,970
XS / 80s 168,30 10,97 95,25 7,500
XXS 168,30 21,95 95,25 14,500
8 10s 219,10 3,76 127,00 7,200
40s 219,10 8,18 127,00 10,100
XS / 80s 219,10 12,70 127,00 15,300
XXS 219,10 22,23 127,00 25,700
10 10s 273,10 4,19 158,75 12,700
40s 273,10 9,27 158,75 17,700
XS / 80s 273,10 12,70 158,75 23,900
XXS 273,10 25,40 158,75 41,000
12 10s 323,90 4,57 190,50 19,000
40s 323,90 9,53 190,50 26,000
XS / 80s 323,90 12,70 190,50 34,400
XXS 323,90 25,40 190,50 65,000
14 10s 355,60 4,78 222,25 28,400
40s 355,60 9,53 222,25 34,000
XS / 80s 355,60 12,70 222,25 45,000
16 10s 406,40 4,78 254,00 37,200
40s 406,40 9,53 254,00 44,500
XS / 80s 406,40 12,70 254,00 59,000
18 10s 457,20 4,78 285,75 47,100
40s 457,20 9,53 285,75 56,500
XS / 80s 457,20 12,70 285,75 75,500
20 10s 508,00 5,54 317,50 58,300
40s 508,00 9,53 317,50 70,000
XS / 80s 508,00 12,70 317,50 93,000
24 10s 609,60 6,35 381,00 84,100
40s 609,60 9,53 381,00 101,000
XS / 80s 609,60 12,70 381,00 134,000
26 10 660,40 7,92 406,40 99,000
40s 660,40 9,53 406,40 119,000
XS / 80s 660,40 12,70 406,40 158,000
28 10 711,20 7,92 438,15 115,000
40s 711,20 9,53 438,15 138,000
XS / 80s 711,20 12,70 438,15 184,000
30 10s 762,00 7,92 469,90 132,000
40s 762,00 9,53 469,90 158,000
XS / 80s 762,00 12,70 469,90 211,000

FOTO CODO 9090 Short Radius Elbow

90SR Elbows according ASTM A403/A815 and dimensions according ASME B16.9.
Dimensions according ASME B16.9
SCH D t A kg/pc
1 10s 33,40 2,77 25,40 0,100
40s 33,40 3,38 25,40 0,110
XS / 80s 33,40 4,55 25,40 0,140
XXS 33,40 6,35 25,40 0,220
10s 42,20 2,77 31,75 0,170
40s 42,20 3,56 31,75 0,180
XS / 80s 42,20 4,85 31,75 0,230
XXS 42,20 6,35 31,75 0,390
10s 48,30 2,77 38,10 0,240
40s 48,30 3,68 38,10 0,250
XS / 80s 48,30 5,08 38,10 0,330
XXS 48,30 7,14 38,10 0,570
2 10s 60,30 2,77 50,80 0,430
40s 60,30 3,91 50,80 0,440
XS / 80s 60,30 5,54 50,80 0,600
XXS 60,30 8,74 50,80 1,130
10s 73,00 3,05 63,50 0,750
40s 73,00 5,16 63,50 0,910
XS / 80s 73,00 7,01 63,50 1,190
XXS 73,00 9,52 63,50 2,190
3 10s 88,90 3,05 76,20 1,050
40s 88,90 5,49 76,20 1,360
XS / 80s 88,90 7,62 76,20 1,830
XXS 88,90 11,13 76,20 3,490
4 10s 114,30 3,05 101,60 1,940
40s 114,30 6,02 101,60 2,560
80s 114,30 8,56 101,60 3,580
160 114,30 13,49 101,60 6,790
5 10s 141,30 3,40 127,00 2,990
40s 141,30 6,55 127,00 4,320
XS / 80s 141,30 9,53 127,00 6,090
XXS 141,30 19,05 127,00 11,800
6 10s 168,30 3,40 152,40 4,730
40s 168,30 7,11 152,40 6,630
XS / 80s 168,30 10,97 152,40 10,000
XXS 168,30 21,95 152,40 19,500
8 10s 219,10 3,76 203,20 9,610
40s 219,10 8,18 203,20 13,400
XS / 80s 219,10 12,70 203,20 20,300
XXS 219,10 22,23 203,20 34,300
10 10s 273,10 4,19 254,00 16,900
40s 273,10 9,27 254,00 23,600
XS / 80s 273,10 12,70 254,00 31,800
XXS 273,10 25,40 254,00 61,000
12 10s 323,90 4,57 304,80 25,400
40s 323,90 9,53 304,80 34,600
XS / 80s 323,90 12,70 304,80 45,800
XXS 323,90 25,40 304,80 89,500
14 10s 355,60 4,78 355,60 37,800
40s 355,60 9,53 355,60 45,300
XS / 80s 355,60 12,70 355,60 60,000
16 10s 406,40 4,78 406,40 49,500
40s 406,40 9,53 406,40 59,100
XS / 80s 406,40 12,70 406,40 78,300
18 10s 457,20 4,78 457,20 62,800
40s 457,20 9,53 457,20 75,300
XS / 80s 457,20 12,70 457,20 99,900
20 10s 508,00 5,54 508,00 77,700
40s 508,00 9,53 508,00 93,100
XS / 80s 508,00 12,70 508,00 124,000
24 10s 609,60 6,35 609,60 112,000
40s 609,60 9,53 609,60 135,000
XS / 80s 609,60 12,70 609,60 179,000

Concentric Reducer

Concentric Reducer according ASTM A403/A815 and dimensions according ASME B16.9
Dimensions according to ASME B16.9
Diám. Sch. Dimesiones (mm) Peso
in. D D1 t t1 H kg/pc
3/4 1/2 10s 26,7 21,3 2,11 2,11 38,1 0,09
40s 26,7 21,3 2,87 2,77 38,1 0,11
80s 26,7 21,3 3,91 3,73 38,1 0,16
1″ 1/2″ 10s 33,4 21,3 2,77 2,11 50,8 0,09
40s 33,4 21,3 3,38 2,77 50,8 0,11
80s 33,4 21,3 4,55 3,73 50,8 0,16
3/4″ 10s 33,4 26,7 2,77 2,11 50,8 0,10
40s 33,4 26,7 3,38 2,87 50,8 0,12
80s 33,4 26,7 4,55 3,91 50,8 0,17
1 1/4″ 1/2″ 10s 42,2 21,3 2,77 2,11 50,8 0,10
40s 42,2 21,3 3,56 2,77 50,8 0,13
80s 42,2 21,3 4,85 2,87 50,8 0,21
3/4″ 10s 42,2 26,7 2,77 2,11 50,8 0,18
40s 42,2 26,7 3,56 2,87 50,8 0,22
80s 42,2 26,7 4,85 3,91 50,8 0,25
1″ 10s 42,2 33,4 2,77 2,77 50,8 0,18
40s 42,2 33,4 3,56 3,38 50,8 0,22
80s 42,2 33,4 4,85 4,55 50,8 0,27
1 1/2″ 1/2″ 10s 48,3 21,3 2,77 2,11 63,5 0,15
40s 48,3 21,3 3,68 2,77 63,5 0,20
80s 48,3 21,3 5,08 3,73 63,5 0,28
3/4″ 10s 48,3 26,7 2,77 2,11 63,5 0,16
40s 48,3 26,7 3,68 2,87 63,5 0,20
80s 48,3 26,7 5,08 3,91 63,5 0,29
1″ 10s 48,3 33,4 2,77 2,77 63,5 0,17
40s 48,3 33,4 3,68 3,38 63,5 0,22
80s 48,3 33,4 5,08 4,55 63,5 0,31
1 1/4″ 10s 48,3 42,2 2,77 2,77 63,5 0,20
40s 48,3 42,2 3,68 3,56 63,5 0,26
80s 48,3 42,2 5,08 -4,85 63,5 0,33
2″ 3/4″ 10s 60,3 26,7 2,77 2,11 76,2 0,21
40s 60,3 26,7 3,91 2,87 76,2 0,30
80s 60,3 26,7 5,54 3,91 76,2 0,46
1″ 10s 60,3 33,4 2,77 2,77 76,2 0,24
40s 60,3 33,4 3,91 3,38 76,2 0,32
80s 60,3 33,4 5,54 4,55 76,2 0,46
1 1/4″ 10s 60,3 42,2 2,77 2,77 76,2 0,26
40s 60,3 42,2 3,91 3,56 76,2 0,35
80s 60,3 42,2 5,54 4,85 76,2 0,53
1 1/2″ 10s 60,3 48,3 2,77 2,77 76,2 0,27
40s 60,3 48,3 3,91 3,68 76,2 0,37
80s 60,3 48,3 5,54 5,08 76,2 0,54
2 1/2″ 1″ 10s 73 33,4 3,05 2,77 88,9 0,35
40s 73 33,4 5,16 3,38 88,9 0,79
80s 73 33,4 7,01 4,55 88,9 0,79
1 1/4″ 10s 73 42,16 3,05 2,77 88,9 0,39
40s 73 42,16 5,16 3,56 88,9 0,67
80s 73 42,16 7,01 4,85 88,9 0,83
1 1/2″ 10s 73 48,3 3,05 2,77 88,9 0,40
40s 73 48,3 5,16 3,68 88,9 0,66
80s 73 48,3 7,01 5,08 88,9 0,86
2″ 10s 73 60,3 3,05 2,77 88,9 0,43
40s 73 60,3 5,16 3,91 88,9 0,72
80s 73 60,3 7,01 5,54 88,9 0,94
3″ 1″ 10s 88,9 33,4 3,05 2,77 88,9 0,41
40s 88,9 33,4 5,49 3,38 88,9 0,72
80s 88,9 33,4 7,62 4,55 88,9 0,89
1 1/4″ 10s 88,9 42,2 3,05 2,77 88,9 0,43
40s 88,9 42,2 5,49 3,56 88,9 0,78
80s 88,9 42,2 7,62 4,85 88,9 1,04
1 1/2″ 10s 88,9 48,3 3,05 2,77 88,9 0,44
40s 88,9 48,3 5,49 3,68 88,9 0,78
80s 88,9 48,3 7,62 5,08 88,9 1,11
2″ 10s 88,9 60,3 3,05 2,77 88,9 0,48
40s 88,9 60,3 5,49 3,91 88,9 0,85
80s 88,9 60,3 7,62 5,54 88,9 1,18
2 1/2″ 10s 88,9 73 3,05 3,05 88,9 0,55
40s 88,9 73 5,49 5,16 88,9 0,98
80s 88,9 73 7,62 7,01 88,9 1,29
4″ 1 1/2″ 10s 114,3 48,3 3,05 2,77 101,6 0,63
40s 114,3 48,3 6,02 3,68 101,6 1,24
80s 114,3 48,3 8,56 5,08 101,6 1,73
2″ 10s 114,3 60,3 3,05 2,77 101,6 0,66
40s 114,3 60,3 6,02 3,91 101,6 1,27
80s 114,3 60,3 8,56 5,54 101,6 1,78
2 1/2″ 10s 114,3 73 3,05 3,05 101,6 0,71
40s 114,3 73 6,02 5,16 101,6 1,37
80s 114,3 73 8,56 7,01 101,6 2,01
3″ 10s 114,3 88,9 3,05 3,05 101,6 0,75
40s 114,3 88,9 6,02 5,49 101,6 1,45
80s 114,3 88,9 8,56 7,62 101,6 2,13
5″ 3″ 10s 141,3 88,9 3,4 3,05 127 1,20
40s 141,3 88,9 6,55 5,49 127 2,27
80s 141,3 88,9 9,53 7,62 127 3,55
4″ 10s 141,3 114,3 3,4 3,05 127 1,32
40s 141,3 114,3 6,55 6,55 127 2,50
80s 141,3 114,3 9,53 8,56 127 3,77
6″ 3″ 10s 168,3 88,9 3,4 3,05 139,7 1,50
40s 168,3 88,9 7,11 5,49 139,7 3,04
80s 168,3 88,9 10,97 7,62 139,7 5,03
4″ 10s 168,3 114,3 3,4 3,05 139,7 1,62
40s 168,3 114,3 7,11 6,02 139,7 3,30
80s 168,3 114,3 10,97 8,56 139,7 5,44
5″ 10s 168,3 141,4 3,4 3,4 139,7 1,75
40s 168,3 141,4 7,11 6,55 139,7 3,57
80s 168,3 141,4 10,97 9,53 139,7 5,71
8″ 4″ 10s 219,1 114,3 3,76 3,05 152,4 2,56
40s 219,1 114,3 8,18 6,02 152,4 5,10
80s 219,1 114,3 12,7 8,56 152,4 8,43
5″ 10s 219,1 141,3 3,76 3,4 152,4 2,70
40s 219,1 141,3 8,18 6,55 152,4 5,40
80s 219,1 141,3 12,7 9,53 152,4 8,83
6″ 10s 219,1 168,3 3,76 3,4 152,4 2,85
40s 219,1 168,3 8,18 7,11 152,4 5,71
80s 219,1 168,3 12,7 10,97 152,4 9,24
10″ 5″ 10s 273,1 141,3 4,19 3,4 177,8 3,30
40s 273,1 141,3 9,27 6,55 177,8 8,21
80s 273,1 141,3 12,7 9,53 177,8 13,00
6″ 10s 273,1 168,3 4,19 3,4 177,8 3,87
40s 273,1 168,3 9,27 7,11 177,8 8,78
80s 273,1 168,3 12,7 10,97 177,8 13,50
8″ 10s 273,1 219,1 4,19 3,76 177,8 4,21
40s 273,1 219,1 9,27 8,18 177,8 9,58
80s 273,1 219,1 12,7 12,7 177,8 14,22
12″ 6″ 10s 323,9 168,3 4,57 3,4 203,2 5,73
40s 323,9 168,3 9,53 7,11 203,2 12,40
80s 323,9 168,3 12,7 10,97 203,2 18,39
8″ 10s 323,9 219,1 4,57 3,76 203,2 6,11
40s 323,9 219,1 9,53 8,18 203,2 13,70
80s 323,9 219,1 12,7 12,7 203,2 19,07
10″ 10s 323,9 273,1 4,57 4,19 203,2 6,55
40s 323,9 273,1 9,53 9,27 203,2 14,70
80s 323,9 273,1 12,7 12,7 203,2 19,48
14″ 6″ 10s 355,6 168,27 4,78 3,4 330,2 11,01
40s 355,6 168,27 9,53 7,11 330,2 22,01
80s 355,6 168,27 12,7 10,97 330,2 28,66
8″ 10s 355,6 219,1 4,78 3,76 330,2 12,07
40s 355,6 219,1 9,53 8,18 330,2 24,15
80s 355,6 219,7 12,7 12,7 330,2 31,44
10″ 10s 355,6 273,1 4,78 4,19 330,2 13,21
40s 355,6 273,1 9,53 9,27 330,2 26,41
80s 355,6 273,1 12,7 12,7 330,2 34,40
12″ 10s 355,6 323,9 4,78 4,57 330,2 14,27
40s 355,6 323,9 9,53 9,53 330,2 28,55
80s 355,6 323,9 12,7 12,7 330,2 37,18
16″ 8″ 10s 406,4 219,1 4,78 3,76 355,6 14,15
40s 406,4 219,1 9,53 8,18 355,6 28,30
80s 406,4 219,1 12,7 12,7 355,6 36,86
10″ 10s 406,4 273,1 4,78 4,19 355,6 15,37
40s 406,4 273,1 9,53 9,27 355,6 30,75
80s 406,4 273,1 12,7 12,7 355,6 40,04
12″ 10s 406,4 323,9 4,78 4,57 355,6 16,52
40s 406,4 323,9 9,53 9,53 355,6 33,05
80s 406,4 323,9 12,7 12,7 355,6 43,03
14″ 10s 406,4 355,6 4,78 4,78 355,6 17,24
40s 406,4 355,6 9,53 9,53 355,6 34,48
80s 406,4 355,6 12,7 12,7 355,6 44,90
18″ 10″ 10s 457,2 273,1 4,78 4,19 381 17,70
40s 457,2 273,1 9,53 9,27 381 35,41
80s 457,2 273,1 12,7 12,7 381 46,11
12″ 10s 457,2 323,9 4,78 4,57 381 18,94
40s 457,2 323,9 9,53 9,53 381 37,87
80s 457,2 323,9 12,7 12,7 381 49,32
14″ 10s 457,2 355,6 4,78 4,78 381 19,71
40s 457,2 355,6 9,53 9,53 381 39,41
80s 457,2 355,6 12,7 12,7 381 51,32
16″ 10s 457,2 406,4 4,78 4,78 381 20,94
40s 457,2 406,4 9,53 9,53 381 41,87
80s 457,2 406,4 12,7 12,7 381 54,52
20″ 12″ 10s 508 323,9 5,54 4,57 508 32,76
40s 508 323,9 9,53 9,53 508 53,78
80s 508 323,9 12,7 12,7 508 70,02
14″ 10s 508 355,6 5,54 4,78 508 33,98
40s 508 355,6 9,53 9,53 508 55,83
80s 508 355,6 12,7 12,7 508 72,70
16″ 10s 508 406,4 5,54 4,78 508 36,01
40s 508 406,4 9,53 9,53 508 59,11
80s 508 406,4 12,7 12,7 508 76,97
18″ 10s 508 457,2 5,54 4,78 508 38,01
40s 508 457,2 9,53 9,53 508 62,40
80s 508 457,2 12,7 12,7 508 81,25

Eccentric Reducer

Eccentric Reducer according ASTM A403/A815 and dimensions according ASME B16.9.
Dimensions according to ASME B16.9
Diám. Sch. Dimesiones (mm) Peso
in. D D1 t t1 H kg/pc
3/4 1/2 10s 26,7 21,3 2,11 2,11 38,1 0,09
40s 26,7 21,3 2,87 2,77 38,1 0,11
80s 26,7 21,3 3,91 3,73 38,1 0,16
1″ 1/2″ 10s 33,4 21,3 2,77 2,11 50,8 0,09
40s 33,4 21,3 3,38 2,77 50,8 0,11
80s 33,4 21,3 4,55 3,73 50,8 0,16
3/4″ 10s 33,4 26,7 2,77 2,11 50,8 0,10
40s 33,4 26,7 3,38 2,87 50,8 0,12
80s 33,4 26,7 4,55 3,91 50,8 0,17
1 1/4″ 1/2″ 10s 42,2 21,3 2,77 2,11 50,8 0,10
40s 42,2 21,3 3,56 2,77 50,8 0,13
80s 42,2 21,3 4,85 2,87 50,8 0,21
3/4″ 10s 42,2 26,7 2,77 2,11 50,8 0,18
40s 42,2 26,7 3,56 2,87 50,8 0,22
80s 42,2 26,7 4,85 3,91 50,8 0,25
1″ 10s 42,2 33,4 2,77 2,77 50,8 0,18
40s 42,2 33,4 3,56 3,38 50,8 0,22
80s 42,2 33,4 4,85 4,55 50,8 0,27
1 1/2″ 1/2″ 10s 48,3 21,3 2,77 2,11 63,5 0,15
40s 48,3 21,3 3,68 2,77 63,5 0,20
80s 48,3 21,3 5,08 3,73 63,5 0,28
3/4″ 10s 48,3 26,7 2,77 2,11 63,5 0,16
40s 48,3 26,7 3,68 2,87 63,5 0,20
80s 48,3 26,7 5,08 3,91 63,5 0,29
1″ 10s 48,3 33,4 2,77 2,77 63,5 0,17
40s 48,3 33,4 3,68 3,38 63,5 0,22
80s 48,3 33,4 5,08 4,55 63,5 0,31
1 1/4″ 10s 48,3 42,2 2,77 2,77 63,5 0,20
40s 48,3 42,2 3,68 3,56 63,5 0,26
80s 48,3 42,2 5,08 -4,85 63,5 0,33
2″ 3/4″ 10s 60,3 26,7 2,77 2,11 76,2 0,21
40s 60,3 26,7 3,91 2,87 76,2 0,30
80s 60,3 26,7 5,54 3,91 76,2 0,46
1″ 10s 60,3 33,4 2,77 2,77 76,2 0,24
40s 60,3 33,4 3,91 3,38 76,2 0,32
80s 60,3 33,4 5,54 4,55 76,2 0,46
1 1/4″ 10s 60,3 42,2 2,77 2,77 76,2 0,26
40s 60,3 42,2 3,91 3,56 76,2 0,35
80s 60,3 42,2 5,54 4,85 76,2 0,53
1 1/2″ 10s 60,3 48,3 2,77 2,77 76,2 0,27
40s 60,3 48,3 3,91 3,68 76,2 0,37
80s 60,3 48,3 5,54 5,08 76,2 0,54
2 1/2″ 1″ 10s 73 33,4 3,05 2,77 88,9 0,35
40s 73 33,4 5,16 3,38 88,9 0,79
80s 73 33,4 7,01 4,55 88,9 0,79
1 1/4″ 10s 73 42,16 3,05 2,77 88,9 0,39
40s 73 42,16 5,16 3,56 88,9 0,67
80s 73 42,16 7,01 4,85 88,9 0,83
1 1/2″ 10s 73 48,3 3,05 2,77 88,9 0,40
40s 73 48,3 5,16 3,68 88,9 0,66
80s 73 48,3 7,01 5,08 88,9 0,86
2″ 10s 73 60,3 3,05 2,77 88,9 0,43
40s 73 60,3 5,16 3,91 88,9 0,72
80s 73 60,3 7,01 5,54 88,9 0,94
3″ 1″ 10s 88,9 33,4 3,05 2,77 88,9 0,41
40s 88,9 33,4 5,49 3,38 88,9 0,72
80s 88,9 33,4 7,62 4,55 88,9 0,89
1 1/4″ 10s 88,9 42,2 3,05 2,77 88,9 0,43
40s 88,9 42,2 5,49 3,56 88,9 0,78
80s 88,9 42,2 7,62 4,85 88,9 1,04
1 1/2″ 10s 88,9 48,3 3,05 2,77 88,9 0,44
40s 88,9 48,3 5,49 3,68 88,9 0,78
80s 88,9 48,3 7,62 5,08 88,9 1,11
2″ 10s 88,9 60,3 3,05 2,77 88,9 0,48
40s 88,9 60,3 5,49 3,91 88,9 0,85
80s 88,9 60,3 7,62 5,54 88,9 1,18
2 1/2″ 10s 88,9 73 3,05 3,05 88,9 0,55
40s 88,9 73 5,49 5,16 88,9 0,98
80s 88,9 73 7,62 7,01 88,9 1,29
4″ 1 1/2″ 10s 114,3 48,3 3,05 2,77 101,6 0,63
40s 114,3 48,3 6,02 3,68 101,6 1,24
80s 114,3 48,3 8,56 5,08 101,6 1,73
2″ 10s 114,3 60,3 3,05 2,77 101,6 0,66
40s 114,3 60,3 6,02 3,91 101,6 1,27
80s 114,3 60,3 8,56 5,54 101,6 1,78
2 1/2″ 10s 114,3 73 3,05 3,05 101,6 0,71
40s 114,3 73 6,02 5,16 101,6 1,37
80s 114,3 73 8,56 7,01 101,6 2,01
3″ 10s 114,3 88,9 3,05 3,05 101,6 0,75
40s 114,3 88,9 6,02 5,49 101,6 1,45
80s 114,3 88,9 8,56 7,62 101,6 2,13
5″ 3″ 10s 141,3 88,9 3,4 3,05 127 1,20
40s 141,3 88,9 6,55 5,49 127 2,27
80s 141,3 88,9 9,53 7,62 127 3,55
4″ 10s 141,3 114,3 3,4 3,05 127 1,32
40s 141,3 114,3 6,55 6,55 127 2,50
80s 141,3 114,3 9,53 8,56 127 3,77
6″ 3″ 10s 168,3 88,9 3,4 3,05 139,7 1,50
40s 168,3 88,9 7,11 5,49 139,7 3,04
80s 168,3 88,9 10,97 7,62 139,7 5,03
4″ 10s 168,3 114,3 3,4 3,05 139,7 1,62
40s 168,3 114,3 7,11 6,02 139,7 3,30
80s 168,3 114,3 10,97 8,56 139,7 5,44
5″ 10s 168,3 141,4 3,4 3,4 139,7 1,75
40s 168,3 141,4 7,11 6,55 139,7 3,57
80s 168,3 141,4 10,97 9,53 139,7 5,71
8″ 4″ 10s 219,1 114,3 3,76 3,05 152,4 2,56
40s 219,1 114,3 8,18 6,02 152,4 5,10
80s 219,1 114,3 12,7 8,56 152,4 8,43
5″ 10s 219,1 141,3 3,76 3,4 152,4 2,70
40s 219,1 141,3 8,18 6,55 152,4 5,40
80s 219,1 141,3 12,7 9,53 152,4 8,83
6″ 10s 219,1 168,3 3,76 3,4 152,4 2,85
40s 219,1 168,3 8,18 7,11 152,4 5,71
80s 219,1 168,3 12,7 10,97 152,4 9,24
10″ 5″ 10s 273,1 141,3 4,19 3,4 177,8 3,30
40s 273,1 141,3 9,27 6,55 177,8 8,21
80s 273,1 141,3 12,7 9,53 177,8 13,00
6″ 10s 273,1 168,3 4,19 3,4 177,8 3,87
40s 273,1 168,3 9,27 7,11 177,8 8,78
80s 273,1 168,3 12,7 10,97 177,8 13,50
8″ 10s 273,1 219,1 4,19 3,76 177,8 4,21
40s 273,1 219,1 9,27 8,18 177,8 9,58
80s 273,1 219,1 12,7 12,7 177,8 14,22
12″ 6″ 10s 323,9 168,3 4,57 3,4 203,2 5,73
40s 323,9 168,3 9,53 7,11 203,2 12,40
80s 323,9 168,3 12,7 10,97 203,2 18,39
8″ 10s 323,9 219,1 4,57 3,76 203,2 6,11
40s 323,9 219,1 9,53 8,18 203,2 13,70
80s 323,9 219,1 12,7 12,7 203,2 19,07
10″ 10s 323,9 273,1 4,57 4,19 203,2 6,55
40s 323,9 273,1 9,53 9,27 203,2 14,70
80s 323,9 273,1 12,7 12,7 203,2 19,48
14″ 6″ 10s 355,6 168,27 4,78 3,4 330,2 11,01
40s 355,6 168,27 9,53 7,11 330,2 22,01
80s 355,6 168,27 12,7 10,97 330,2 28,66
