We have a large stock and supply capacity of seamless pipes in duplex, superduplex, superustenitic steels (904L, 254SMo…), nickel alloys and titanium for a wide range of uses.
Our range includes imperial (ASME) and metric diameters.
DN | Nominal Pipe Size | Diám. Ext | 5s | 5 | 10s | 10 | 20 | 30 | STD 40s | 40 | 60 | XS 80s | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | ||
mm | Pulg | |||||||||||||||||||
1/8 | Peso cm | 10,29 | 0,405 | 1,73 | 2,41 | |||||||||||||||
Peso pulg | 0,068 | 0,095 | ||||||||||||||||||
kgrs/m | 0,37 | 0,47 | ||||||||||||||||||
1/4 | Peso cm | 13,72 | 0,54 | 2,24 | 3,02 | |||||||||||||||
Peso pulg | 0,088 | 0,119 | ||||||||||||||||||
kgrs/m | 0,64 | 0,82 | ||||||||||||||||||
3/8 | Peso cm | 17,15 | 0,675 | 2,31 | 3,2 | |||||||||||||||
Peso pulg | 0,091 | 0,126 | ||||||||||||||||||
kgrs/m | 0,87 | 1,12 | ||||||||||||||||||
15 | 1/2 | Peso cm | 21,34 | 0,84 | 1,65 | 1,65 | 2,11 | 2,11 | 2,77 | IDENTICOS 40 y 40s | 3,73 | IDÉNTICOS 80 y 80s | 4,75 | 7,47 | ||||||
Peso pulg | 0,065 | 0,065 | 0,083 | 0,083 | 0,109 | 0,147 | 0,187 | 0,294 | ||||||||||||
kgrs/m | 0,81 | 0,81 | 1,02 | 1,02 | 1,29 | 1,64 | 1,97 | 2,59 | ||||||||||||
20 | 3/4 | Peso cm | 26,67 | 1,05 | 1,65 | 1,65 | 2,11 | 2,11 | 2,87 | 3,91 | 5,54 | 7,82 | ||||||||
Peso pulg | 0,065 | 0,065 | 0,083 | 0,083 | 0,113 | 0,154 | 0,218 | 0,308 | ||||||||||||
kgrs/m | 1,03 | 1,03 | 1,3 | 1,3 | 1,71 | 2,23 | 2,93 | 3,69 | ||||||||||||
25 | 1 | Peso cm | 33,7 | 1,315 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 3,38 | 4,55 | 6,35 | 9,09 | ||||||||
Peso pulg | 0,065 | 0,065 | 0,109 | 0,109 | 0,133 | 0,179 | 0,25 | 0,358 | ||||||||||||
kgrs/m | 1,31 | 1,31 | 2,13 | 2,13 | 2,54 | 3,29 | 4,3 | 5,53 | ||||||||||||
30 | 1 1/4 | Peso cm | 42,16 | 1,66 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 3,56 | 4,85 | 6,35 | 9,7 | ||||||||
Peso pulg | 0,065 | 0,065 | 0,109 | 0,109 | 0,14 | 0,191 | 0,025 | 0,382 | ||||||||||||
kgrs/m | 1,67 | 1,67 | 2,73 | 2,73 | 3,44 | 4,53 | 5,69 | 7,88 | ||||||||||||
40 | 1 1/2 | Peso cm | 48,26 | 1,9 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 3,68 | 5,08 | 7,14 | 10,16 | ||||||||
Peso pulg | 0,065 | 0,065 | 0,109 | 0,0109 | 0,145 | 0,2 | 0,281 | 0,4 | ||||||||||||
kgrs/m | 1,93 | 1,93 | 3,16 | 3,16 | 4,11 | 5,49 | 7,35 | 9,69 | ||||||||||||
50 | 2 | Peso cm | 60,33 | 2,375 | 1,65 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | 3,91 | 5,54 | 8,71 | 11,07 | ||||||||
Peso pulg | 0,065 | 0,065 | 0,109 | 0,109 | 0,154 | 0,218 | 0,343 | 0,436 | ||||||||||||
kgrs/m | 2,42 | 2,42 | 3,99 | 3,99 | 5,52 | 7,6 | 11,26 | 13,65 | ||||||||||||
65 | 2 1/2 | Peso cm | 73,03 | 2,875 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | 5,16 | 7,01 | 9,53 | 14,02 | ||||||||
Peso pulg | 0,083 | 0,083 | 0,12 | 0,12 | 0,203 | 0,276 | 0,375 | 0,552 | ||||||||||||
kgrs/m | 3,75 | 3,75 | 5,34 | 5,34 | 8,77 | 11,59 | 15,15 | |||||||||||||
80 | 3 | Peso cm | 88,9 | 3,5 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | 5,49 | 7,62 | 11,13 | 15,24 | ||||||||
Peso pulg | 0,083 | 0,083 | 0,12 | 0,12 | 0,216 | 0,3 | 0,438 | 0,6 | ||||||||||||
kgrs/m | 4,59 | 4,59 | 6,56 | 6,56 | 11,47 | 15,51 | 21,67 | 28,11 | ||||||||||||
3 1/2 | Peso cm | 101,6 | 4 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | 5,74 | 8,08 | 16,15 | ||||||||||
Peso pulg | 0,83 | 0,083 | 0,12 | 0,12 | 0,226 | 0,3184 | 0,636 | |||||||||||||
kgrs/m | 5,25 | 5,25 | 7,53 | 7,53 | 13,78 | 18,92 | 34,56 | |||||||||||||
100 | 4 | Peso cm | 114,3 | 4,5 | 2,11 | 2,11 | 3,05 | 3,05 | 6,02 | 8,56 | 11,13 | 13,49 | 17,12 | |||||||
Peso pulg | 0,083 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,237 | 0,337 | 0,438 | 0,531 | 0,674 | |||||||||||
kgrs/m | 5,93 | 5,93 | 8,5 | 8,5 | 16,32 | 22,66 | 28,75 | 34,05 | 41,66 | |||||||||||
125 | 5 | Peso cm | 141,3 | 5,563 | 2,77 | 2,77 | 3,4 | 3,4 | 6,55 | 9,53 | 12,7 | 15,88 | 19,05 | |||||||
Peso pulg | 0,109 | 0,109 | 0,134 | 0,134 | 0,258 | 0,375 | 0,5 | 0,625 | 0,75 | |||||||||||
kgrs/m | 9,61 | 9,61 | 11,74 | 11,74 | 22,1 | 31,44 | 40,9 | 49,87 | 58,31 | |||||||||||
150 | 6 | Peso cm | 168,28 | 6,625 | 2,77 | 2,77 | 3,4 | 3,4 | 7,11 | 10,97 | 14,27 | 18,24 | 21,95 | |||||||
Peso pulg | 0,109 | 0,109 | 0,134 | 0,134 | 0,28 | 0,432 | 0,562 | 0,718 | 0,864 | |||||||||||
kgrs/m | 11,47 | 11,47 | 14,04 | 14,04 | 28,69 | 43,21 | 55,03 | 68,53 | 80,43 | |||||||||||
200 | 8 | Peso cm | 219,08 | 8,625 | 2,77 | 2,77 | 3,76 | 3,76 | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 10,81 | 12,7 | 15,06 | 18,24 | 20,62 | 23,01 | 2223 | ||
Peso pulg | 0,109 | 0,109 | 0,0148 | 0,148 | 0,25 | 0,277 | 0,322 | 0,406 | 0,05 | 0,593 | 0,718 | 0,812 | 0,906 | 0,875 | ||||||
kgrs/m | 15 | 15 | 20,27 | 20,27 | 33,82 | 37,38 | 43,2 | 53,9 | 65,63 | 76,93 | 91,73 | 102,47 | 112,97 | 109,57 | ||||||
250 | 10 | Peso cm | 273,05 | 10,75 | 3,4 | 3,4 | 4,19 | 4,19 | 6,35 | 7,8 | 9,27 | 12,7 | 12,7 | 15,06 | 18,24 | 21,41 | 25,4 | 28,58 | 25,4 | |
Peso pulg | 0,134 | 0,134 | 0,165 | 0,165 | 0,25 | 0,307 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,593 | 0,718 | 0,843 | 1 | 1,125 | 1 | |||||
kgrs/m | 22,95 | 22,95 | 28,2 | 28,2 | 42,41 | 51,81 | 61,22 | 82,8 | 82,8 | 97,27 | 116,38 | 134,9 | 157,51 | 174,95 | 157,51 | |||||
300 | 12 | Peso cm | 323,85 | 12,75 | 3,969 | 4,19 | 4,57 | 4,57 | 6,35 | 8,38 | 9,53 | 10,31 | 14,27 | 12,7 | 17,45 | 21,41 | 25,4 | 28,58 | 33,32 | 25,4 |
Peso pulg | 0,156 | 0,165 | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,33 | 0,375 | 0,406 | 0,562 | 0,5 | 0,687 | 0,843 | 1 | 1,125 | 1,312 | 1 | ||||
kgrs/m | 31,72 | 33,6 | 36,54 | 36,54 | 50,48 | 66,2 | 75,01 | 80,94 | 110,62 | 98,95 | 133,88 | 162,14 | 189,82 | 211,31 | 242,4 | 189,82 | ||||
350 | 14 | Peso cm | 355,6 | 14 | 3,96 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 11,13 | 15,06 | 12,7 | 19,05 | 23,8 | 27,76 | 31,75 | 35,71 | ||
Peso pulg | 0,156 | 0,188 | 0,25 | 0,312 | 0,375 | 0,375 | 0,438 | 0,593 | 0,75 | 0,75 | 0,937 | 1,093 | 1,25 | 1,406 | ||||||
kgrs/m | 34,86 | 41,99 | 55,53 | 68,95 | 82,58 | 82,58 | 96 | 128,42 | 109,04 | 160,54 | 197,74 | 227,88 | 257,47 | 286,04 | ||||||
400 | 16 | Peso cm | 406,4 | 16 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 16,66 | 12,7 | 21,41 | 26,19 | 30,94 | 36,53 | 40,46 | ||
Peso pulg | 0,156 | 0,188 | 0,25 | 0,312 | 0,375 | 0,375 | 0,5 | 0,656 | 0,5 | 0,843 | 1,031 | 1,218 | 1,438 | 1,593 | ||||||
kgrs/m | 42,2 | 48,07 | 63,61 | 79,03 | 94,7 | 94,7 | 125,2 | 162,59 | 125,2 | 206,4 | 249,34 | 290,88 | 338,32 | 370,74 | ||||||
450 | 18 | Peso cm | 457,2 | 18 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 9,53 | 14,27 | 19,05 | 12,7 | 23,8 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | ||
Peso pulg | 0,165 | 0,188 | 0,25 | 0,312 | 0,438 | 0,375 | 0,562 | 0,75 | 0,5 | 0,937 | 1,156 | 1,375 | 1,562 | 1,781 | ||||||
kgrs/m | 47,46 | 54,15 | 71,69 | 89,1 | 124,32 | 106,83 | 158,27 | 209 | 141,35 | 258,29 | 314,54 | 369,34 | 414,75 | 466,67 | ||||||
500 | 20 | Peso cm | 508 | 20 | 4,78 | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 15,06 | 20,62 | 12,7 | 26,19 | 32,54 | 38,1 | 44,45 | 49,99 | ||
Peso pulg | 0,188 | 0,218 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,375 | 0,593 | 0,812 | 0,05 | 1,031 | 1,281 | 1,5 | 1,75 | 1,968 | ||||||
kgrs/m | 60,23 | 69,7 | 79,76 | 118,93 | 157,51 | 118,93 | 185,89 | 251,65 | 157,51 | 315,97 | 387,41 | 448,3 | 515,94 | 573,31 | ||||||
22 | Peso cm | 558,8 | 22 | 4,78 | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 15,88 | 22,23 | 12,7 | 28,57 | 34,92 | 41,27 | 47,62 | 53,97 | |||
Peso pulg | 0,188 | 0,218 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,375 | 0,625 | 0,875 | 0,5 | 1,125 | 1,375 | 1,525 | 1,875 | 2,125 | ||||||
kgrs/m | 65,95 | 76,75 | 87,84 | 131,07 | 173,66 | 131,07 | 216,04 | 298,55 | 173,66 | 379,7 | 457,83 | 535,17 | 609,3 | 682,57 | ||||||
600 | 24 | Peso cm | 609,6 | 24 | 5,54 | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 14,27 | 9,53 | 17,45 | 24,59 | 12,7 | 30,94 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,51 | ||
Peso pulg | 0,218 | 0,25 | 0,25 | 0,375 | 0,562 | 0,375 | 0,687 | 0,968 | 0,5 | 1,218 | 1,531 | 1,812 | 2,062 | 2,343 | ||||||
kgrs/m | 83,8 | 95,92 | 95,92 | 143,2 | 212,72 | 143,2 | 258,74 | 360,21 | 189,82 | 448,3 | 555,76 | 649,44 | 730,72 | 819,7 | ||||||
26 | Peso cm | 660,4 | 26 | 7,92 | 12,7 | 9,53 | 12,7 | |||||||||||||
Peso pulg | 0,312 | 0,5 | 0,375 | 0,5 | ||||||||||||||||
kgrs/m | 129,4 | 205,97 | 155,32 | 205,97 | ||||||||||||||||
700 | 28 | Peso cm | 711,2 | 28 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 12,7 | |||||||||||
Peso pulg | 0,312 | 0,5 | 0,625 | 0,375 | 0,5 | |||||||||||||||
kgrs/m | 139,47 | 222,13 | 276,48 | 167,44 | 222,13 | |||||||||||||||
30 | Peso cm | 762 | 30 | 6,35 | 7,92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 12,7 | ||||||||||
Peso pulg | 0,25 | 0,312 | 0,312 | 0,05 | 0,625 | 0,375 | 0,5 | |||||||||||||
kgrs/m | 120,15 | 149,55 | 149,55 | 238,28 | 296,68 | 179,56 | 238,28 | |||||||||||||
800 | 32 | Peso cm | 812,8 | 32 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 17,48 | 12,7 | ||||||||||
Peso pulg | 0,312 | 0,5 | 0,625 | 0,375 | 0,688 | 0,5 | ||||||||||||||
kgrs/m | 159,62 | 254,44 | 316,88 | 191,69 | 348,11 | 254,44 | ||||||||||||||
34 | Peso cm | 863,6 | 34 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 17,48 | 12,7 | |||||||||||
Peso pulg | 0,312 | 0,5 | 0,625 | 0,375 | 0,688 | 0,5 | ||||||||||||||
kgrs/m | 169,64 | 270,5 | 336,96 | 203,74 | 370,22 | 270,5 | ||||||||||||||
900 | 36 | Peso cm | 914,4 | 36 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 19,05 | 12,7 | ||||||||||
Peso pulg | 0,312 | 0,5 | 0,625 | 0,375 | 0,75 | 0,5 | ||||||||||||||
kgrs/m | 179,77 | 286,75 | 357,28 | 215,93 | 427,09 | 286,75 |
Diámetro exterior | |
Tamaño (mm) | Tolerancia DExt (mm) |
13.72 – 48.3 | +0.4/-0.8 |
>48.3 – 114.3 | +/-0.8 |
>114.3 – 219.1 | +1.6/-0.8 |
Espesor pared | ||
Tamaño (mm) | Espesor pared (%) | Ratio Tamaño/espesor |
13.72 – 73.03 | +20/-12.5 | Todos |
88.90 – 219.10 | +22.5/-12.5 | ≤0.05 |
88.90 – 219.10 | +15/-12.5 | >0.05 |